Übersicht
über Begriffe und Gestalten der germanischen Sagenwelt inklusive der Götterwelt der Vorfahren
(diese Darstellung ist noch in der Ausarbeitung und stellt vorerst nur einen geringen Teil dar).
zu betrachten entweder als html – Seite in einem neuen Fenster oder in untenstehender Tabelle mit Sortierfunktion.
| NAME | BEDEUTUNG | SAGE | GRUPPE | QUELLE |
|---|---|---|---|---|
| Adils | | Heldensage | | 15 |
| Adilsi | | Rolf Kraki Saga | | 15 |
| Aegisdrekka | | Göttersage | | 15 |
| Aegis Hjalmr | | Völsungensaga | Waffen | 15 |
| Agnar | | Götter & Heldensage | | 15 |
| Ai | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Aijkthyrner | | Göttersage | | 15 |
| Aimon | | Heimonssage | | 15 |
| Alfablod | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Alfadur | | Göttersage | Schöpfer | 15 |
| Alfen | | | Elfen | 15 |
| Alfenfuss | | | | 15 |
| Alfenkreuz | | | | 15 |
| Alfheim | | Göttersage | Länder | 15 |
| Thrudheim | | Göttersage | Länder | 15 |
| Alfhild | | Heldensage | | 15 |
| Alfroedull | | Volksglaube | Kosmos | 15 |
| Ali | | Göttersage | Asen | 15 |
| Valaskialf | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Ali | | Rolf Kraki Saga | | 15 |
| Allermannsharnisch | | Volksglaube | Pflanzen | 15 |
| Almweig | | Heldensage | | 15 |
| Alraun | | Volksglaube | Pflanzen | 15 |
| Alraunen | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Alsvidur | | Göttersage | Pferde | 15 |
| Sonnenwagen | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Althiofi | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Alwis | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Alwitra | | Heldensage | Walküren | 15 |
| Amelot vom Garten | | Heldensage | | 15 |
| Amelung | | Heldensage | | 15 |
| Amelungen | | Heldensage | Geschlechter | 15 |
| Amswartnir | | Göttersage | Länder | 15 |
| Anar | | Göttersage | | 15 |
| Andhrimnir | | Göttersage | | 15 |
| Sährimnir | | Göttersage | | 15 |
| Eldhrimnir | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Andlangur | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Andwari | | Völsungensaga | Zwerge | 15 |
| Andwari fors | | Völsungensaga | Länder | 15 |
| Andwaris Naut | | Völsungensaga | Gegenstände | 15 |
| Angerbode | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Angeya | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Annenberg | | Volksglaube | Länder | 15 |
| Anthyr | | Stammessage | Stammessage | 15 |
| Apfel | | Göttersage | | 15 |
| Ardala Hoeg | | Volksglaube | Länder | 15 |
| Arngrim | | Heldensage | | 15 |
| Asaheim | | Göttersage | Länder | 15 |
| Arwidsweirs | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Asamal | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Asathor | | Göttersage | Asen | 15 |
| Aschan | | Stammessage | Stammessage | 15 |
| Asen | | Göttersage | Geschlechter | 15 |
| Asenpferde | | Göttersage | | 15 |
| Asgard | | Göttersage | Länder | 15 |
| Ask | | Göttersage | Menschen | 15 |
| Asynien | | Göttersage | | 15 |
| Atla | | Göttersage | | 15 |
| Atridr | | Göttersage | Asen | 15 |
| Audumla | | | | 15 |
| Audumbla | | Göttersage | Urzeit | 15 |
| Audur | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Aulruna | | Heldensage | Walküren | 15 |
| Aundlang | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Aurbode | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Aur Koengur | | Göttersage | Asen | 15 |
| Austri | | Göttersage | Zwerge, Kosmos | 15 |
| Baduhenna | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Badumna | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Baldur | | Göttersage | Asen | 15 |
| Balleygr | | Göttersage | Asen | 15 |
| Balmung | | Nibelungen | Waffen | 15 |
| Barditus | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Baudwildur | | Wielandssage | | 15 |
| Boedwildur | | | | 15 |
| Bauge, Baugi | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Baulthorn | | Göttersage | Urzeit | 15 |
| Boelthorn | | | | 15 |
| Bawor | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Beiggwir | | Göttersage | | 15 |
| Bela | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Ben | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Bergelmer | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Bergriesen | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Berserker | | Heldensage | Geschlechter | 15 |
| Bestla | | Göttersage | | 15 |
| Beyla | | Göttersage | | 15 |
| Biarki | | Heldensage | Berserker | 15 |
| Biel | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Biflinde | | Göttersage | Schöpfer | 15 |
| Bifrost | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Bif-raust | | | | 15 |
| Bifur | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Bikki | | Heldensage | | 15 |
| Bil | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Bilgenschneider | | Volksglaube | | 15 |
| Bilskirner | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Biugwoer | | Göttersage | Unterwelt | 15 |
| Blakylle | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Blikandeböll | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Bloetgodar | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Bluttrank | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Bodn | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Boelwerk | | Göttersage | | 15 |
| Bombur | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Bör | | Göttersage | Urzeit | 15 |
| Borhildur | | Heldensage | | 15 |
| Braga - Bragi | | Göttersage | Asen | 15 |
| Bragafull | | Göttersage | Kult | 15 |
| Breidablik | | Göttersage | Länder | 15 |
| Glittnir | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Breysing | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Brimnir | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Brok | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Brunhild | | Nibelungenlied | Walküren | 15 |
| Brynhildur | | Völsungensage | Walküren | 15 |
| Buri | | Göttersage | Urzeit | 15 |
| Bygia | | Göttersage | Wellenmädchen | 15 |
| Byrgir | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Chrimhild | | Nibelungenlied | | 15 |
| Dag | | | | 15 |
| Dagur | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Dains-leif | | Heldensage | Waffen | 15 |
| Dellingur | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Dengelgeist | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Dori | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Drauger | | Volksglaube | | 15 |
| Draugedrot | | Göttersage | | 15 |
| Draupner | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Droma | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Druden | | Volksglaube | | 15 |
| Trutten | | | | 15 |
| Durinn | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Dvalin | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Dysen | | Volksglaube | | 15 |
| Dyse | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Briargrunen | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Dyssablot | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Egill | | Wielandssage | | 15 |
| Eigill | | | | 15 |
| Eikin | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Eikinskiald | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Einherier | | Volksglaube | | 15 |
| Eira | | Göttersage | Asen | 15 |
| Eisriesen | | | | 15 |
| Ekerken | | Volksglaube | | 15 |
| Ekhart | | Volksglaube | | 15 |
| Elben | | | | 15 |
| Elfen | | Göttersage | Elfen | 15 |
| Elgia | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Eliwager | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Elli | | Göttersage | | 15 |
| Elliser | | Volksglaube | Elfen | 15 |
| Elvidver | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Elyma | | Völsungensaga | | 15 |
| Embla | | Göttersage | Menschen | 15 |
| Eostar | | | | 15 |
| Ostara | | Stammessage | Lokalgötter | 15 |
| Erlkönig | | Volksglaube | Elfen | 15 |
| Erpr | | | | 15 |
| Erpur | | Heldensage | | 15 |
| Etzel | | Nibelungen | | 15 |
| Fafnir | | Völsungen | | 15 |
| Fofnir | | | | 15 |
| Falhofner | | Göttersage | Pferde | 15 |
| Fallandiforrad | | Göttersage | Unterwelt | 15 |
| Falur | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Farangerfall | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Farbaute | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Farmagott | | Göttersage | Asen | 0 |
| Farmatyr | | Göttersage | Asen | 15 |
| Fenja | | Heldensaga | Diener | 15 |
| Grotta | | Heldensage | Gegenstände | 15 |
| Fenrir | | Göttersage | | 15 |
| Fenris | | | | 15 |
| Fensaler | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Fialar | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Galar | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Fiaulswidr | | Göttersage | Asen | 15 |
| Fimafengur | | Göttersage | Diener | 15 |
| Aeger | | Göttersage | | 15 |
| Ägir | | | | 15 |
| Fimbulthul | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Fimbulweter | | Göttersage | | 15 |
| Findsleif | | Rolf Kraki Saga | Waffen | 15 |
| Fioelnir | | Göttersage | Asen | 15 |
| Fion | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Fioergynia | | Göttersage | Asen | 15 |
| Fioergynur | | Göttersage | | 15 |
| Folkwang | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Forsete | | Göttersage | Asen | 15 |
| Fosta | | Göttersage | Lokalgötter | 15 |
| Freda | | Göttersage | Lokalgötter | 15 |
| Freia | | Göttersage | Asen | 15 |
| Freir | | Göttersage | Asen | 15 |
| Frey | | | | 15 |
| Freki | | Göttersage | | 15 |
| Fricco | | Volksglaube | Lokalgötter | 15 |
| Frigg | | Göttersage | Asen | 15 |
| Fro | | Göttersage | Lokalgötter | 15 |
| Froablot | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Froste | | Göttersage | Kosmos | 15 |
| Frothi | | Heldensage | | 15 |
| Fylgien | | Volksglaube | | 15 |
| Fylla | | Göttersage | Asen | 15 |
| Galldrar | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Galldrar Smidir | | Volksglaube | Kult | 15 |
| Galliar | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Gandalfur | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Ganglate | | Göttersage | Unterwelt | 15 |
| Gangler | | Göttersage | | 15 |
| Gangloet | | Göttersage | Unterwelt | 15 |
| Gangur | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Ganna | | Volksglaube | | 15 |
| Gardrosa | | Göttersage | Pferde | 15 |
| Garmr | | Göttersage | | 15 |
| Gaue | | Volksglaube | Lokalgötter | 15 |
| Gaule | | Göttersage | Walküre | 15 |
| Gaumul | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Gaundler | | Göttersage | Asen | 15 |
| Gaupul | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Gefion | | Götter- / Heldensage | Asen | 15 |
| Gejrroed | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Gejrwimal | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Gelgia | | Göttersage | Gegenstände | 15 |
| Gerda | | Göttersage | Joten | 15 |
| Gerdur | | | | 15 |
| Gere | | Göttersage | | 15 |
| Gjall | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Gjallerbrücke | | Göttersage | Gebäude | 15 |
| Gjallerhorn | | Göttersage | | 15 |
| Gjallerhorn | | | | 15 |
| Gjalp | | Göttersage | Riesen | 15 |
| Gjel | | Göttersage | Pferde | 15 |
| Gimle | | Göttersage | | 15 |
| Ginnar | | Göttersage | Zwerge | 15 |
| Ginnungagab | | Göttersage | Länder | 15 |
| Gjoel | | Göttersage | Gewässer | 15 |
| Gjoel | | Göttersage | | 15 |
| Gjuki | | Heldensage | | 15 |
| Gladr | | Göttersage | Pferde | 15 |
| Gladsheim | | Göttersage | Länder | 15 |
| Glanur | | Göttersage | | 15 |
| Glapswithr | | Göttersage | Asen | 15 |
| Glasor | | Göttersage | Länder | 15 |
